Материально-техническое обеспечение и оснащенность организации отдыха детей и их оздоровления
Наименование | Год введения в эксплуатацию | Текущий ремонт | Капитальный ремонт | Вместимость | Условия |
Теплый жилой корпус 1 | 2016 | 2025 | - | 52 | Размещение по 4 и 10 человек |
Юрта 1 | 2020 | - | - | 6 | Размещение по 6 человек |
Юрта 2 | 2022 | - | - | 6 | Размещение по 6 человек |
Юрта 3 | 2022 | - | - | 5 | размещение по 5 человек |
Теплый санитарный корпус 2 (душевые кабины, туалеты) | 2016 | 2025 | - | 10 | |
Теплый горпус 3 (зал для мероприятий) | 2016 | 2025 | - | 50 | |
Столовая | 2016 | 2025 | - | 60 |
Условия питание
Обеспечение образовательной, воспитательной и оздоровительной деятельности